2026.01.22 08:38
컴북스총서[지식, 도시, 기업, 만화] 52종55부
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-B | 36154 | [무]AIIndex,인공지능지수[AI문고] | 1 |
| 예스24 컴북스-파주-A | 36617 | [무]AIPR입문[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-E | 36220 | [무]AI기본법[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-E | 36196 | [무]AI낙관론과비관론[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-B | 36164 | [무]AI시대의개인정보처리[AI문고] | 1 |
| 예스24 컴북스-파주-A | 36976 | [무]AI시대의글쓰기[AI문고] | 1 |
| 교보문고-매장-A | 36324 | [무]AI아트의일곱가지창의성[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-D | 36253 | [무]AI와1인미디어[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-E | 36224 | [무]AI와K-내러티브[AI문고] | 1 |
| 교보문고-매장-A | 36337 | [무]AI와SF의예언들[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-D | 36219 | [무]AI와공공정책[AI문고] | 1 |
| 홍보증정-백동천(편집부 발송) | 36483 | [무]AI와기계산업[AI문고] | 2 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-D | 36262 | [무]AI와기업경쟁력[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-C | 36234 | [무]AI와기자[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-D | 36261 | [무]AI와다양성[AI문고] | 1 |
| 교보문고-매장-A | 36643 | [무]AI와도시계획[AI문고] | 1 |
| 교정용증정-편집부보관용 | 36659 | [무]AI와로비[AI문고] | 1 |
| 교보문고-매장-A | 36569 | [무]AI와몰입형디지털학습환경[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-A | 36163 | [무]AI와문서해독[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-E | 36197 | [무]AI와문화유산[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-D | 36241 | [무]AI와물관리[AI문고] | 1 |
| 교보문고-매장-A | 36588 | [무]AI와방위산업의변화[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-A | 36323 | [무]AI와불교[AI문고] | 1 |
| 대전)대전대구내-현매(약정x) | 36384 | [무]AI와사이버보안[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-A | 36350 | [무]AI와사주[AI문고] | 1 |
| 예스24 컴북스-파주-A | 36611 | [무]AI와양자컴퓨터[AI문고] | 2 |
| 교정용증정-편집부보관용 | 36658 | [무]AI와여성의사회진출[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-C | 36228 | [무]AI와유통비즈니스[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-A | 36239 | [무]AI와인권[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-B | 36322 | [무]AI와조직커뮤니케이션[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-B | 36349 | [무]AI와컬러[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-B | 36441 | [무]AI와패션산업[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-B | 36353 | [무]AI와평가지배사회[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-B | 36362 | [무]AI자율주행차의리걸이슈[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-B | 36270 | [무]AI정책의딜레마[AI문고] | 1 |
| 교보문고-인터넷-B | 36532 | [무]AI챗봇과한국어말하기교육[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-B | 36367 | [무]AI혁명과정치규제[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-A | 36195 | [무]SOTAAI모델[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-C | 36153 | [무]광고카피빛내주는AI[AI문고] | 1 |
| 알라딘 컴북스-B | 36556 | [무]기독교와AI[AI문고] | 2 |
| 알라딘 컴북스-B | 36340 | [무]기후위기와인공지능[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-E | 36246 | [무]디자인인문학과인공지능[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-E | 36257 | [무]명화속AI[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-D | 36254 | [무]생성형AI와미디어산업비즈니스모델[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-B | 36023 | [무]스마트공장인공지능활용전략[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-C | 36170 | [무]영화로인공지능이해하기[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-B | 36167 | [무]인공지능,영혼의존재[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-A | 36155 | [무]인공지능과경쟁법[AI문고] | 1 |
| 교보문고-매장-B | 36157 | [무]인공지능과글로벌한국학[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-B | 36108 | [무]인공지능과기술적실업[AI문고] | 1 |
| 택배)금천)동남도서-현매(날개가능)-C | 36231 | [무]저전력AI반도체[AI문고] | 1 |
| 교보문고-매장-B | 36474 | [무]피지컬AI와삶의변화[AI문고] | 1 |
1. 제목 :
2. 부수 : 부
3. 쪽수 : 쪽
4. 판형 : 기본책 사륙판(128*188)
<본문>
1. 본문인쇄 : pod (누베라)
2. 본문색도 : 1도
3. 본문종이 : 미색모조 80g
<표지>
1. 표지인쇄 : pod (아이젠)
2. 표지색도 : 4도
3. 표지코팅 : 무광
4. 표지종이 : 기본책(스노우화이트 250g)
5. 표지특가공 : 없음
<제본>
1. 제본방식 : 무선
2. 면지 : 없음
3. 날개 : 있음
<비고>
1. 제작 완료일 :
2. 특기 사항 :
2. 납품처 :
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » |
0122 1차 기타총서
| 황인혁 | 2026.01.22 | 1 |
| 3211 |
0121 2차 단행본
| 최정엽 | 2026.01.21 | 1 |
| 3210 |
0121 2차 기타총서
| 최정엽 | 2026.01.21 | 1 |
| 3209 |
0121 1차 임프레스 단행본
| 황인혁 | 2026.01.21 | 1 |
| 3208 |
0121 1차 이론총서
| 황인혁 | 2026.01.21 | 1 |
| 3207 |
0121 1차 기타총서
| 황인혁 | 2026.01.21 | 1 |
| 3206 | 0119 기타총서 미착 | 황인혁 | 2026.01.20 | 1 |
| 3205 |
0120 1차 추가 기타총서
| 황인혁 | 2026.01.20 | 2 |
| 3204 |
0120 1차 추가 단행본
| 황인혁 | 2026.01.20 | 3 |
| 3203 |
0120 2차 이론총서
| 황인혁 | 2026.01.20 | 1 |
| 3202 |
0120 2차 기타총서
| 황인혁 | 2026.01.20 | 2 |
| 3201 |
0120 1차 임프레스 단행본
| 황인혁 | 2026.01.20 | 3 |
| 3200 |
0120 1차 이론총서
| 황인혁 | 2026.01.20 | 1 |
| 3199 |
0120 1차 기타총서
| 황인혁 | 2026.01.20 | 1 |
| 3198 |
0119 1차 추가 임프레스 단행본
| 최정엽 | 2026.01.19 | 1 |
| 3197 | 0119 단행본 추가 <프로이트 로봇> 발주 | 최정엽 | 2026.01.19 | 1 |
| 3196 |
0119 2차 단행본
| 최정엽 | 2026.01.19 | 1 |
| 3195 |
0119 2차 이론총서
| 최정엽 | 2026.01.19 | 1 |
| 3194 |
0119 2차 기타총서
| 최정엽 | 2026.01.19 | 1 |
| 3193 |
0119 1차 단행본
[1] | 최정엽 | 2026.01.19 | 1 |